69久久无码一区人妻A片,无码成人18禁动漫网站,久久久久久国产成人趴趴 ,亚洲国产日韩精品色哟哟,高清不卡av一区二区三区

鋼材基準(zhǔn)價格指數(shù)(SHSPI)[2025年08月06日]
發(fā)布日期:2025-08-07    來源:鋼之家    
0
; 指數(shù) 較昨日漲跌 周環(huán)比% 月環(huán)比% 月同比% 季環(huán)比% 年環(huán)比% 年同比%
點位 價格 點位 價格
鋼材 SHSPI 88.26 3818 0.23 10 -0.49 2.5 1.73 0.67 -8.01 -11.28
長材 SHSPI-L 94.14 3422 0.39 14 -0.98 2.19 1.66 1.31 -8.85 -11.93
扁 平 材 SHSPI-F 77.2 3630 0.18 8 -0.4 3.15 4.02 1.2 -8.12 -11.92
優(yōu) 特 鋼 SHSPI-S 95.98 3866 0.08 3 -0.1 1.45 0.73 -0.89 -6.43 -9.43
普 線 材 SHSPI-WR 96.23 3560 0.44 17 -1.06 1.66 1.19 1.4 -8.66 -11.73
螺 紋 鋼 SHSPI-RB 94.87 3356 0.49 17 -1.1 2.08 2.52 1.76 -8.95 -11.86
型材 SHSPI-SB 93.03 3514 0.04 1 -0.48 3.19 0.01 -0.39 -8.42 -12.06
角鋼 SHSPI-AS 97.53 3534 0.01 1 -0.69 3.17 0.93 -0.05 -8.19 -11.89
槽鋼 SHSPI-CS 99.7 3523 0.01 -0.65 3.03 0.5 -0.01 -8.4 -12.13
工 字 鋼 SHSPI-IB 100.12 3563 0.02 1 -0.69 2.92 0.17 -0.13 -8.09 -11.63
H 型 鋼 SHSPI-HB 78.36 3462 0.11 5 0.02 3.41 -1.53 -1.13 -8.79 -12.28
中 厚 板 SHSPI-MP 76.33 3564 0.07 3 -0.21 2.16 4.67 -1.1 -6.66 -10.57
熱軋板卷 SHSPI-HR 76.58 3539 0.22 10 -0.43 3.34 4.37 2.55 -8.94 -12.93
冷軋板卷 SHSPI-CR 66.42 4037 0.08 6 -0.42 3.5 3.18 -0.39 -6.84 -10.09
優(yōu)線 SHSPI-QW 91.35 3628 0.13 5 -0.27 2.24 0.44 0.74 -8.42 -11.97
結(jié) 構(gòu) 鋼 SHSPI-CA 96.02 3744 0.08 3 -0.12 1.39 1.62 -1.31 -5.9 -8.95
帶鋼 SHSPI-Strip 91.82 3459 0.24 9 -0.66 3.24 2.15 1.94 -9.41 -13.09
焊管 SHSPI-WP 95.14 3694 0.15 5 0.13 3.34 -1.48 -0.11 -9.44 -12.61
無縫鋼管 SHSPI-SP 77.71 4372 0.04 2 0.07 0.75 -3.67 -1.03 -5.81 -8.24
稚嫩娇小哭叫粗大撑破h| 男人又粗又大女人舒服吗| 亚洲色欲色欲综合网站站| 国产大学生三级在线视频| 亚洲中文字幕不卡一区二区| 小黄片一区二区| 在线观黄色日本亚洲天堂| 亚洲欧美黄免费在线观看| 欧美成人一区二区三区| 亚洲一区二区三区四区色| 国产午夜精品久久久久免费视| 天天操天天日天天摸天爽| 丰满乳亲伦小说| 久久久久人妻精品一区二区三区| 久久三级片视频| 日韩精品一二区在线观看| 做床爱30分钟免费观看| 日本亚洲一区二区色噜噜| 人人妻人人爽人人澡欧美一区| 成人AV在线刺激免费看| 99在线热播精品免费最新| 久久久综合日本| 久久久久久精品国产亚洲一| 欧美午夜精品一区二区三| 99视频在线观看免费视频| 亚洲一级片中国| 午夜福利院视频| 欧美 亚洲 在线 一区| 日本电影精品一区二区三区| 日本精品午夜视频在线观看| 色综合久久精品亚洲国产 | 国产高欧美性情一线在线| 色欲av永久无码精品无码蜜桃| 久久熟女五十路一区二区| 国语自产偷拍少妇精品视频| 日本中文鲁啊鲁在线播放| 欧美FREESEX黑人又粗又大 | 不卡在线免费播放视频。| 国产亚洲综合性久久影院| 色网站亚洲天堂| 1024大片基地久久片|