69久久无码一区人妻A片,无码成人18禁动漫网站,久久久久久国产成人趴趴 ,亚洲国产日韩精品色哟哟,高清不卡av一区二区三区

鋼材基準(zhǔn)價格指數(shù)(SHSPI)[2025年08月20日]
發(fā)布日期:2025-08-21    來源:鋼之家    
0
; 指數(shù) 較昨日漲跌 周環(huán)比% 月環(huán)比% 月同比% 季環(huán)比% 年環(huán)比% 年同比%
點(diǎn)位 價格 點(diǎn)位 價格
鋼材 SHSPI 87.71 3794 0.34 14 -0.6 2.72 1.95 1.34 -7.93 -10.53
長材 SHSPI-L 92.69 3369 0.44 17 -1.15 2.14 1.62 1.8 -8.79 -11.15
扁 平 材 SHSPI-F 76.89 3616 0.32 15 -0.43 3.5 4.38 2.06 -7.98 -11.02
優(yōu) 特 鋼 SHSPI-S 95.76 3857 0.16 7 -0.21 1.5 0.78 -0.54 -6.47 -8.86
普 線 材 SHSPI-WR 94.38 3491 0.46 17 -1.38 1.52 1.05 1.73 -8.63 -10.98
螺 紋 鋼 SHSPI-RB 93.1 3294 0.48 17 -1.44 2.06 2.49 2.24 -8.89 -11.02
型材 SHSPI-SB 93.05 3515 0.26 10 0.07 3.21 0.04 0.35 -8.35 -11.39
角鋼 SHSPI-AS 97.33 3527 0.28 10 0.01 3.04 0.8 0.63 -8.12 -11.19
槽鋼 SHSPI-CS 99.6 3520 0.3 10 0.06 2.96 0.43 0.66 -8.33 -11.43
工 字 鋼 SHSPI-IB 99.91 3555 0.25 9 0.01 2.77 0.03 0.49 -8.04 -10.99
H 型 鋼 SHSPI-HB 78.71 3477 0.2 9 0.11 3.81 -1.15 -0.21 -8.72 -11.67
中 厚 板 SHSPI-MP 76.28 3562 0.16 7 -0.1 2.36 4.88 -0.54 -6.6 -9.73
熱軋板卷 SHSPI-HR 76 3512 0.39 18 -0.67 3.71 4.74 3.48 -8.73 -11.95
冷軋板卷 SHSPI-CR 66.66 4051 0.21 13 -0.02 3.94 3.62 0.58 -6.84 -9.33
優(yōu)線 SHSPI-QW 91.07 3617 0.12 5 -0.33 2.3 0.5 1.28 -8.34 -11.27
結(jié) 構(gòu) 鋼 SHSPI-CA 95.75 3734 0.19 7 -0.26 1.45 1.68 -0.97 -5.96 -8.36
帶鋼 SHSPI-Strip 91.31 3440 0.42 16 -0.54 3.54 2.44 2.81 -9.23 -12.23
焊管 SHSPI-WP 95.12 3694 0.21 8 -0.07 3.54 -1.29 0.73 -9.36 -12
無縫鋼管 SHSPI-SP 77.85 4380 0.04 0.87 -3.56 -0.82 -5.86 -7.98
国产精品扒开腿做爽爽爽a片小说 欧美一区二区原在线视频 | 精品无码国产自产拍在涩| 美女下部私密的图片无遮挡| 亚洲av无码成| 无码人妻w在线视频影院| 偷妻之寂寞难耐2中文字幕 | 久久久噜噜噜久久久小说| 男男无码SM调教GV观看日本| 黑人欧美色视频在线观看| 国产成人久久久一区二区| 欧美大浪妇猛交饥渴大叫| 成年视频XXXXX在线| 亚洲口爆吞精一区一青草| 日本少妇视频一区二区三区| 办公室爆乳女秘在线HD| 色宅男中文字幕专区亚洲| 推特怎么在国内使用| 爱作爱无码视频在线观看| 日韩av日韩精品免费观看 | 粉嫩的极品女神尤物在线| 粉色视频-高清在线观看| 亚洲熟妇av一区二区三区| 人妻[21P]大胆| 亚洲精品中字中出无码| 国产成人久久久一区二区| 大鸡巴午夜肏屄射精视频| 国产精品国精品国产免费| 精品国产乱码久久久久乱码 | 干我吧精品舔摸免费视频| 亚洲熟妇丰满多毛xxxx| 就去色自拍偷拍亚洲色图| 777在线视频免费观看| a无码久久久久不卡网站| caob视频在线666| 三a级做爰片免费观看玉蒲团| 无遮挡免费视频在线播放| 国产精品久久久久av动漫| 最近中文字幕大全高清在线| 好了av电影免费在线观看| 囯产亚洲精久久久久无码| 无码人妻一区二区三区免费n鬼沢 18禁亚洲深夜福利人口 |